Платные услуги
Прейскурант платных услуг по ремонту и замене внутриквартирного оборудования и установочных изделий
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Снятие выключателей или переключателей | шт | 200 |
| 2 | Демонтаж бра, плафонов или светильников | шт | 200 |
| 3 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 600 |
| 4 | Прокладка провода АППВ или ППВ сечением 2*2,5мм2 при скрытой проводке с пробивкой борозд | м | 400 |
| При открытой проводке | м | 270 | |
| 5 | Прокладка провода ПР-500 сечением 2*4 мм2 в резиновых полутвердых трубкахпри скрытой проводке с пробивкой борозд | м | 350 |
| 6 | Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 с креплением полосками по кирпичному основанию | м | 300 |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные стальные трубы и бумажно-металлические рукава (провод первый – сечение в мм 2-2,5) | м | 450 |
| То же, каждый последующий провод | м | 450 | |
| 8 | Установка ответвительной коробки с пробивкой гнезда при скрытой проводке | шт | 300 |
| 9 | Установка ответвительной коробки при открытой проводке по кирпичному основанию с соединением | шт | 100 |
| 10 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок |
300 |
| То же без прокладки проводов | звонок | 150 | |
| 11 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки по кирпичному основанию | шт | 100 |
| То же при скрытой проводке | шт | 260 | |
| 12 | Установка потолочного патрона | шт | 250 |
| 13 | Установка 3-х клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда в кирпичной стене | шт | 350 |
| 14 | Установка шнурового подвеса с патроном | шт | 150 |
| 15 | Установка подвесного светильника | шт | 350 |
| 16 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 300 |
| 17 | Установка люминисцентных ламп на штырях | шт | 120 |
| 18 | Установка люстры многорожковой в один свет | шт | 400 |
| В 2-3 света | шт | 500 | |
| 19 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | шт | 70 |
| То же, по бетону с пробивкой гнезд | шт | 200 | |
| 20 | Установка щитка для электросчетчика | шт | 350 |
| 21 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток в подъезде | шт | 500 |
| 22 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток в квартире | шт | 1000 |
| 23 | Зарядка патронов подвесных | шт | 70 |
| 24 | Пробивка борозд размером 40*30 мм для прокладки проводов по кирпичным стенам | м | 300 |
| 25 | Подключение электроплиты | шт | 500 |
| Сантехнические работы | |||
| 26 | Смена унитза типа «Компакт» | шт | 1500 |
| 27 | Установка унитаза без бачка | шт | 1000 |
| 28 | Установка бачка на унитаз | шт | 500 |
| 29 | Замена внутренностей в бачке | шт | 500 |
| 30 | Смена манжета между бачком и унитазом | шт | 500 |
| 31 | Установка сиденья на унитаз | шт | 100 |
| 32 | Смена сиденья на унитаз | шт | 150 |
| 33 | Устранение засора унитаза | шт | 500 |
| 34 | Прочистка запорного клапана | шт | 150 |
| 35 | Установка запорного клапана | шт | 400 |
| 36 | Установка раковины | шт | 1000 |
| 37 | Смена раковины | шт | 1500 |
| 38 | Установка сифона для раковины | шт | 300 |
| 39 | Прочистка сифона | шт | 250 |
| 40 | Смена сифона | шт | 400 |
| 41 | Установка смесителя для раковины | шт | 500 |
| 42 | Смена смесителя для раковины | шт | 650 |
| 43 | Установка чугунной эмалированной ванны | шт | 2000 |
| 44 | Смена чугунной эмалированной ванны | шт | договор |
| 45 | Смена сифона для ванн | шт | 500 |
| 46 | Установка сифона для ванн | шт | 300 |
| 47 | Прочистка сифона для ванн | шт | 400 |
| 48 | Ремонт смесителя с душем | шт | 800 |
| 49 | Установка смесителя с душем | шт | 500 |
| 50 | Смена смесителя с душем | шт | 800 |
| 51 | Установка мойки | шт | 1000 |
| 52 | Смена мойки | шт | 1300 |
| 53 | Ремонт смесителя | шт | 400 |
| 54 | Установка смесителя (кухонного) | шт | 500 |
| 55 | Смена смесителя (кухонного) | шт | 600 |
| 56 | Смена шарового краны смывного бачка | шт | 300 |
| 57 | Смена проходных вентилей, кранов | шт | договор |
| 58 | Смена гибкой проводки | шт | 200 |
| 59 | Смена крана Маевского | шт | 200 |
| 60 | Прочистка канализации Ду50 | 1м | 200 |
| 61 | Подключение стиральной машины автомат к водопроводу | шт | 1000 |
| 62 | Нарезать резьбу Ду 15мм | шт | 400 |
| 63 | Установка полотенцесушителя на резьбах | шт | 1200 |
| 64 | Замена канализации Ду 50 на ПВХ | 1м | 400 |
| 65 | Замена канализации Ду 100 на ПВХ | 1м | 500 |
| 66 | Установка радиаторов | 1 секция | 300 |
| 67 | Снятие радиаторов | 1 секция | 300 |
| 68 | Промывка радиаторов | 1 секция | 300 |
| 69 | Закрытие стояка отопления | шт | 3000 |
|
70 71 72 73 74 75 |
Закрытие стояка горячего водоснабжения Закрытие стояка холодного водоснабжения Опломбировка водосчетчика Замена водосчетчика Демонтаж и монтаж водосчетчика Вызов электрика/сантехника (в частном порядке в нерабочее время) |
шт шт шт шт шт 1 вызов |
650 450 100 150 250 400 |

